型号/Type | SN-800 | SN-1200 | SN-1600 | SN-2000 | SN-2500 |
---|---|---|---|---|---|
可焊接材料 | 低碳钢、不锈钢、镀锌板和铜等金属材料 | ||||
输入电压 / V | 3*380V,50/60Hz | 3*380V,50/60Hz | 3*380V,50/60Hz | 3*380V,50/60Hz | 3*380V,50/60Hz |
最大焊接电流 / A | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
电流可调范围 / A | 200-800 | 200-1200 | 200-1600 | 200-2000 | 200-2500 |
焊接时间可调范围 / ms | 0-990 | 0-990 | 0-990 | 0-2000 | 0-2000 |
设计允许网压波动范围 | 380V±10% | ||||
焊接速度/(颗/min) | N=3-20颗/分钟 | ||||
可焊螺柱范围/(mm) | M3-M10 | M3-M16 | M3-M20 | M3-M23 | M3-M25 |
可焊板材材质 | 碳钢/不锈钢/铝合金/镀锌板 | 碳钢/不锈钢/铝合金/镀锌板 | 碳钢/不锈钢/铝合金 | 碳钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 |
焊钉材料 | 低碳钢、不锈钢、铝及黄铜等金属材料 | ||||
可焊板厚/mm | 适合焊接厚度≥3mm的板材 | ||||
焊机重量/(kg) | 43kg | 47kg | 50kg | 52kg | 56kg |
焊机尺寸/(mm) | 550*340*580 | 550*340*640 | 680*450*640 | 680*450*640 | 680*450*640 |
适配焊枪型号 | LH-01/LH-02 | LH-01/LH-02/LH-03 | LH-01/LH-02/LH-03/LH-04 | LH-01/LH-02/LH-03/LH-04 | LH-01/LH-02/LH-03/LH-04 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
服务热线: 0519-85217101 手机:13306122938 联系人:杨杰 地址:江苏省常州市新北区庆阳路22号
CopyRight © 2022-2025 常州专成焊接 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备15022151号-1 技术支持:互邦网络